Most sold CS2 stickers & charms this quarter
Copies that actually changed hands on CSFloat over the last 90 days, counted from completed sales rather than listings, and ranked on the count. One venue, named so the number means what it says.
| # | Item | Sold · 90d | Per day | vs prior | Active days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sticker | High Heat High GradeSticker | 54,011 | 600.1 | -58.7% | 85/90 | $0.45 |
| 2 | Sticker | Bolt Charge High GradeSticker | 22,276 | 247.5 | -63.8% | 85/90 | $0.17 |
| 3 | Sticker | Winding Scorch High GradeSticker | 21,761 | 241.8 | -64.4% | 85/90 | $0.20 |
| 4 | Sticker | Hydro Wave High GradeSticker | 18,585 | 206.5 | -65.1% | 85/90 | $0.19 |
| 5 | Sticker | Boom Trail (Glitter) RemarkableSticker | 16,335 | 181.5 | -67.1% | 85/90 | $0.18 |
| 6 | Sticker | Bolt Strike High GradeSticker | 15,349 | 170.5 | -65.7% | 85/90 | $0.17 |
| 7 | Sticker | Scorch Loop High GradeSticker | 14,923 | 165.8 | -60.8% | 85/90 | $0.14 |
| 8 | Sticker | Boom Trail High GradeSticker | 13,518 | 150.2 | -75.6% | 85/90 | $0.06 |
| 9 | Sticker | Hydro Stream High GradeSticker | 13,495 | 149.9 | -62.1% | 85/90 | $0.15 |
| 10 | Sticker | Scorch Loop (Reverse) High GradeSticker | 12,042 | 133.8 | -59.2% | 85/90 | $0.20 |
| 11 | Sticker | Winding Scorch (Foil) ExoticSticker | 8,415 | 93.5 | -43.6% | 85/90 | $1.57 |
| 12 | Sticker | Hot Rod Heat High GradeSticker | 7,965 | 88.5 | -57.4% | 85/90 | $0.20 |
| 13 | Sticker | Flex High GradeSticker | 7,248 | 80.5 | -37.8% | 85/90 | $0.88 |
| 14 | Charm | Die-cast AK RemarkableCharm | 6,800 | 75.6 | -52.1% | 85/90 | $2.68 |
| 15 | Sticker | Bolt Charge (Foil) ExoticSticker | 6,695 | 74.4 | -52.2% | 85/90 | $1.62 |
| 16 | Sticker | Boom Detonation (Glitter) RemarkableSticker | 6,645 | 73.8 | -68.2% | 85/90 | $0.15 |
| 17 | Sticker | Boom Blast (Glitter) RemarkableSticker | 6,602 | 73.4 | -57.8% | 85/90 | $0.10 |
| 18 | Sticker | Boom Epicenter (Glitter) RemarkableSticker | 6,428 | 71.4 | -37.9% | 85/90 | $0.15 |
| 19 | Sticker | Hydro Geyser High GradeSticker | 5,817 | 64.6 | -74.1% | 84/90 | $0.17 |
| 20 | Sticker | Lorena High GradeSticker | 5,794 | 64.4 | -68.1% | 83/90 | $0.05 |
| 21 | Sticker | Bolt Strike (Foil) ExoticSticker | 5,451 | 60.6 | -55.5% | 85/90 | $1.29 |
| 22 | Sticker | Taste Buddy (Holo) RemarkableSticker | 4,989 | 55.4 | -22.4% | 85/90 | $3.22 |
| 23 | Sticker | Ruby Wave (Lenticular) ExtraordinarySticker | 4,975 | 55.3 | -36.0% | 85/90 | $3.94 |
| 24 | Sticker | From The Deep High GradeSticker | 4,479 | 49.8 | -38.9% | 85/90 | $0.26 |
| 25 | Sticker | Lorena (Holo) RemarkableSticker | 4,372 | 48.6 | -58.4% | 84/90 | $0.50 |
| 26 | Sticker | Ruby Stream (Lenticular) ExtraordinarySticker | 4,288 | 47.6 | -32.3% | 85/90 | $2.93 |
| 27 | Sticker | Bolt Energy High GradeSticker | 4,135 | 45.9 | -74.2% | 85/90 | $0.11 |
| 28 | Sticker | Clavis High GradeSticker | 3,935 | 43.7 | -70.0% | 73/90 | $0.11 |
| 29 | Sticker | Glare High GradeSticker | 3,908 | 43.4 | -0.9% | 84/90 | $0.12 |
| 30 | Sticker | Chompers High GradeSticker | 3,784 | 42 | -39.5% | 84/90 | $0.35 |
| 31 | Sticker | Bolt Energy (Foil) ExoticSticker | 3,631 | 40.3 | -47.4% | 85/90 | $0.65 |
| 32 | Sticker | Clavis (Holo) RemarkableSticker | 3,618 | 40.2 | -69.9% | 85/90 | $0.50 |
| 33 | Charm | Pocket AWP High GradeCharm | 3,432 | 38.1 | -44.6% | 85/90 | $0.14 |
| 34 | Charm | Big Kev High GradeCharm | 3,299 | 36.7 | -6.0% | 85/90 | $0.18 |
| 35 | Charm | Stitch-Loaded High GradeCharm | 3,275 | 36.4 | -36.7% | 85/90 | $0.15 |
| 36 | Charm | Semi-Precious ExoticCharm | 3,268 | 36.3 | -25.6% | 85/90 | $11.40 |
| 37 | Charm | Backsplash High GradeCharm | 3,063 | 34 | -40.7% | 85/90 | $0.07 |
| 38 | Sticker | Fly High High GradeSticker | 3,031 | 33.7 | -32.5% | 85/90 | $0.17 |
| 39 | Charm | Pinch O' Salt High GradeCharm | 3,027 | 33.6 | -51.1% | 85/90 | $0.17 |
| 40 | Charm | Lil' Zen High GradeCharm | 2,958 | 32.9 | -22.7% | 85/90 | $0.25 |
| 41 | Charm | Baby's AK High GradeCharm | 2,939 | 32.7 | -60.8% | 85/90 | $0.18 |
| 42 | Charm | Whittle Knife High GradeCharm | 2,924 | 32.5 | -47.1% | 85/90 | $0.16 |
| 43 | Sticker | Clown Nose High GradeSticker | 2,825 | 31.4 | -24.4% | 85/90 | $0.29 |
| 44 | Sticker | Boom Epicenter High GradeSticker | 2,802 | 31.1 | -67.3% | 77/90 | $0.03 |
| 45 | Sticker | Ribbon Tie High GradeSticker | 2,785 | 30.9 | -50.3% | 85/90 | $0.49 |
| 46 | Sticker | WARNING High GradeSticker | 2,781 | 30.9 | — | 52/90 | $0.76 |
| 47 | Charm | Lil' Cap Gun High GradeCharm | 2,761 | 30.7 | -41.4% | 85/90 | $0.13 |
| 48 | Charm | Dead Weight High GradeCharm | 2,627 | 29.2 | -28.6% | 85/90 | $0.21 |
| 49 | Charm | Lil' SAS High GradeCharm | 2,620 | 29.1 | -40.4% | 85/90 | $0.19 |
| 50 | Charm | Hot Sauce High GradeCharm | 2,597 | 28.9 | -39.8% | 85/90 | $0.18 |
| 51 | Sticker | Say Cheese (Holo) RemarkableSticker | 2,489 | 27.7 | -27.8% | 85/90 | $0.54 |
| 52 | Sticker | Falcons | Budapest 2025 High GradeSticker | 2,463 | 27.4 | +628.7% | 77/90 | $0.05 |
| 53 | Sticker | Boom Detonation High GradeSticker | 2,384 | 26.5 | -66.8% | 76/90 | $0.03 |
| 54 | Charm | Lil' Ava High GradeCharm | 2,345 | 26.1 | -30.8% | 85/90 | $0.17 |
| 55 | Charm | Biomech High GradeCharm | 2,342 | 26 | -13.5% | 85/90 | $0.15 |
| 56 | Sticker | Fluxo (Glitter) | Paris 2023 RemarkableSticker | 2,325 | 25.8 | -32.0% | 85/90 | $0.10 |
| 57 | Charm | Lil' Goop RemarkableCharm | 2,305 | 25.6 | -34.9% | 85/90 | $1.72 |
| 58 | Charm | Whittle Guy High GradeCharm | 2,301 | 25.6 | -19.2% | 85/90 | $0.15 |
| 59 | Sticker | Evil Geniuses | Stockholm 2021 High GradeSticker | 2,298 | 25.5 | +60.9% | 75/90 | $0.12 |
| 60 | Charm | Lil' Crass High GradeCharm | 2,278 | 25.3 | -37.1% | 85/90 | $0.17 |
| 61 | Sticker | From The Deep (Glitter) RemarkableSticker | 2,271 | 25.2 | -55.6% | 85/90 | $0.47 |
| 62 | Sticker | Lorena (Foil) ExoticSticker | 2,263 | 25.1 | -42.4% | 84/90 | $3.11 |
| 63 | Charm | Lil' Tusk High GradeCharm | 2,249 | 25 | -20.6% | 85/90 | $0.14 |
| 64 | Charm | Gritty High GradeCharm | 2,195 | 24.4 | -17.5% | 85/90 | $0.12 |
| 65 | Charm | Fluffy High GradeCharm | 2,135 | 23.7 | -15.3% | 85/90 | $0.17 |
| 66 | Charm | Magmatude RemarkableCharm | 2,119 | 23.5 | -34.3% | 85/90 | $1.65 |
| 67 | Charm | Lil' Cackle High GradeCharm | 2,061 | 22.9 | -27.7% | 85/90 | $0.20 |
| 68 | Charm | Splatter Cat High GradeCharm | 2,058 | 22.9 | -24.4% | 85/90 | $0.17 |
| 69 | Sticker | Kawaii Eyes (Glitter) RemarkableSticker | 2,041 | 22.7 | -36.6% | 84/90 | $0.69 |
| 70 | Sticker | Gold Web (Foil) ExoticSticker | 2,033 | 22.6 | +35.5% | 85/90 | $5.34 |
| 71 | Charm | Lil' Smokey High GradeCharm | 2,000 | 22.2 | -30.9% | 85/90 | $0.14 |
| 72 | Charm | Lil' Vino High GradeCharm | 1,949 | 21.7 | -21.8% | 85/90 | $0.12 |
| 73 | Charm | Lil' Curse High GradeCharm | 1,922 | 21.4 | -26.9% | 85/90 | $0.14 |
| 74 | Sticker | Froggles (Holo) RemarkableSticker | 1,913 | 21.3 | -45.3% | 85/90 | $0.48 |
| 75 | Sticker | Vice Cursor High GradeSticker | 1,898 | 21.1 | -27.4% | 85/90 | $0.07 |
| 76 | Sticker | Jackass High GradeSticker | 1,803 | 20 | — | 52/90 | $0.56 |
| 77 | Sticker | KOI | Copenhagen 2024 High GradeSticker | 1,801 | 20 | +6.8% | 76/90 | $0.09 |
| 78 | Charm | POP Art RemarkableCharm | 1,798 | 20 | -47.1% | 85/90 | $0.54 |
| 79 | Charm | Glamour Shot RemarkableCharm | 1,775 | 19.7 | -45.1% | 85/90 | $0.70 |
| 80 | Sticker | Clavis (Foil) ExoticSticker | 1,768 | 19.6 | -45.2% | 79/90 | $2.03 |
| 81 | Sticker | PGL | Stockholm 2021 High GradeSticker | 1,757 | 19.5 | +105.5% | 71/90 | $0.07 |
| 82 | Sticker | Lucas (Foil) ExoticSticker | 1,749 | 19.4 | -31.2% | 82/90 | $7.65 |
| 83 | Sticker | BLAST.tv (Holo) | Paris 2023 ExoticSticker | 1,702 | 18.9 | +42.9% | 85/90 | $0.13 |
| 84 | Sticker | StarLadder (Embroidered) | Budapest 2025 RemarkableSticker | 1,698 | 18.9 | +35.3% | 64/90 | $0.03 |
| 85 | Sticker | Clown Wig High GradeSticker | 1,661 | 18.5 | -21.7% | 82/90 | $0.21 |
| 86 | Sticker | Team Liquid (Glitter) | Paris 2023 RemarkableSticker | 1,660 | 18.4 | -53.7% | 85/90 | $0.12 |
| 87 | Sticker | XD High GradeSticker | 1,651 | 18.3 | -33.0% | 84/90 | $0.15 |
| 88 | Sticker | donk (Champion) | Shanghai 2024 High GradeSticker | 1,631 | 18.1 | -8.1% | 84/90 | $0.06 |
| 89 | Charm | Disco MAC RemarkableCharm | 1,626 | 18.1 | -53.4% | 85/90 | $0.40 |
| 90 | Sticker | Eyes of Farlow High GradeSticker | 1,615 | 17.9 | -29.9% | 85/90 | $0.16 |
| 91 | Sticker | FURIA (Holo) | Paris 2023 ExoticSticker | 1,567 | 17.4 | -35.9% | 85/90 | $2.10 |
| 92 | Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 ExoticSticker | 1,561 | 17.3 | -31.2% | 84/90 | $1.00 |
| 93 | Sticker | CT Tracks (Glitter) RemarkableSticker | 1,544 | 17.2 | -25.9% | 84/90 | $0.27 |
| 94 | Charm | Chicken Lil' RemarkableCharm | 1,515 | 16.8 | -49.8% | 85/90 | $0.73 |
| 95 | Sticker | FURIA | Stockholm 2021 High GradeSticker | 1,497 | 16.6 | +62.0% | 73/90 | $0.11 |
| 96 | Sticker | Battle Scarred (Holo) RemarkableSticker | 1,481 | 16.5 | -19.7% | 85/90 | $9.01 |
| 97 | Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR High GradeSticker | 1,478 | 16.4 | +0.8% | 84/90 | $0.10 |
| 98 | Sticker | Spirit | 2020 RMR High GradeSticker | 1,449 | 16.1 | -14.8% | 81/90 | $0.12 |
| 99 | Sticker | Lynn Vision (Glitter) | Copenhagen 2024 RemarkableSticker | 1,449 | 16.1 | +14.7% | 77/90 | $0.49 |
| 100 | Sticker | Radiograph High GradeSticker | 1,424 | 15.8 | — | 52/90 | $0.20 |
Completed sales on CSFloat, summed over the window. “Per day” is the count over the window length; “vs prior” compares against the window of the same length before it. Price is the SteamAnalyst reference price, not the sale price. The pool is the 2,000 most-sold names, narrowed by type afterwards; 35 of them have no catalogue entry and are left out.
How to read this board
What is being counted?
Completed sales on CSFloat, one row per item per day, summed over the window you picked. A sale is a copy that changed hands; a listing that was withdrawn or repriced does not count. It is one marketplace, so the numbers are a floor on how much an item trades, not the whole market.
How is this different from the liquidity rankings?
The liquidity board scores how readily an item sells from several feeds — Steam volume, listing turnover, BUFF rank, spread — and expresses that as a tier. This board does not score anything. It counts sales at one venue and ranks the count. Where the two disagree, the liquidity board is modelling and this one is measuring, and each says which.
Why are cases at the top?
Because they are. Cases and capsules are the most-traded items in the game by a wide margin: cheap, uniform and bought in bulk. Use the type chips to see the busiest knives, gloves or rifles on their own.
What does "vs prior" mean?
The change against the window of the same length immediately before — this week against last week, this month against last month. A dash means the history does not reach back far enough to compare.
Why does the page sometimes say the data is behind?
The sales feed is loaded from a collector once a day. When the newest day it holds is more than 3 days old, the board says so above the table rather than presenting older counts as this week's.
Why does a chip show fewer than 100 items?
The board ranks the 2,000 most-sold names first and then narrows by type, so a chip shows every item of that type inside the busiest 2,000. A knife that sold twice this week is not in that pool, and that is the honest answer about how much it trades.