Live CS2 Price Rankings by Type
Every item type in a single ranking — rifles, pistols, knives, gloves, and more — ordered by what they actually sell for across 40+ CS2 marketplaces. Prices refresh continuously, and the 7-day trend column shows you which items are rising or falling.
Want to focus on a single category? Use the tabs above. Click any item name for its complete price history, marketplace comparison, and float value details.
Content last reviewed: March 2026
Top 100 Most Expensive CS2 Skins
100 items| Rank | Image | Name | Price | 7d Change | Rarity | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $136,339.35 | +0.1% | Remarkable | |
| 2 | ![]() | Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $86,442.45 | +3.3% | Remarkable | |
| 3 | ![]() | Sticker | Reason Gaming (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $83,128.67 | +3.9% | Remarkable | |
| 4 | ![]() | ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Factory New) Gloves - Factory New | $32,016.09 | +5.2% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 5 | ![]() | EMS Katowice 2014 Challengers Container | $28,137.99 | -4.5% | Base Grade | |
| 6 | ![]() | Sticker | Team Dignitas (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $27,451.99 | -3.6% | Remarkable | |
| 7 | ![]() | Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $27,175.48 | +8.4% | Remarkable | |
| 8 | ![]() | EMS Katowice 2014 Legends Container | $26,754.20 | -5.4% | Base Grade | |
| 9 | ![]() | ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Factory New) Gloves - Factory New | $25,836.64 | -1.2% | Extraordinary | |
| 10 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $21,486.30 | +0.1% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 11 | ![]() | Souvenir AK-47 | Wild Lotus (Factory New) Rifle - Factory New | $21,034.55 | — | Covert | |
| 12 | ![]() | ★ StatTrak™ Navaja Knife | Blue Steel (Factory New) Knife - Factory New | $20,786.95 | -1.7% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 13 | ![]() | Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $20,698.02 | -2.4% | Remarkable | |
| 14 | ![]() | Sticker | bondik (Gold) | Boston 2018 Sticker | $19,049.65 | -0.5% | Extraordinary | |
| 15 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $15,898.74 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 16 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New) Rifle - Factory New | $15,041.66 | +0.6% | Contraband | |
| 17 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Black Pearl Knife - Factory New | $14,307.78 | — | Covert | |
| 18 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Factory New) Gloves - Factory New | $14,174.05 | +30.4% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 19 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Factory New) Rifle - Factory New | $13,542.46 | -2.4% | Covert | |
| 20 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Black Pearl Knife - Factory New | $13,489.77 | +17.9% | Covert | |
| 21 | ![]() | Souvenir AK-47 | Fire Serpent (Factory New) Rifle - Factory New | $13,352.19 | — | Covert Rifle | |
| 22 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $12,932.39 | -7.9% | Covert Sniper Rifle | |
| 23 | ![]() | Souvenir AWP | Gungnir (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $12,315.20 | +2.3% | Covert | |
| 24 | ![]() | Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $12,058.07 | -0.3% | Remarkable | |
| 25 | ![]() | ★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler (Minimal Wear) Black Pearl Knife - Minimal Wear | $11,415.47 | — | Covert | |
| 26 | ![]() | AWP | Gungnir (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $11,365.77 | -3.5% | Covert | |
| 27 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $10,755.09 | -2.8% | Covert Sniper Rifle | |
| 28 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $10,495.82 | +3.6% | Covert | |
| 29 | ![]() | DreamHack 2014 Cobblestone Souvenir Package Container | $10,434.75 | 0.0% | Base Grade | |
| 30 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $9,941.39 | +0.1% | Covert | |
| 31 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $9,712.46 | -2.6% | Covert | |
| 32 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Black Pearl Knife - Factory New | $9,589.35 | +23.5% | Covert | |
| 33 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $9,587.44 | -5.2% | Covert | |
| 34 | ![]() | Souvenir FAMAS | Commemoration (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $9,513.96 | — | Covert Rifle | |
| 35 | ![]() | ★ Sport Gloves | Superconductor (Factory New) Gloves - Factory New | $9,498.52 | +17.3% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 36 | ![]() | AWP | Gungnir (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $9,410.43 | -1.2% | Covert | |
| 37 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $9,160.52 | +2.6% | Covert Sniper Rifle | |
| 38 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $9,101.72 | -4.4% | Covert | |
| 39 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $9,034.23 | +10.4% | Covert | |
| 40 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $8,962.49 | +26.9% | Covert Sniper Rifle | |
| 41 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $8,861.12 | -1.0% | Contraband | |
| 42 | ![]() | Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $8,670.02 | -2.6% | Remarkable | |
| 43 | ![]() | ★ StatTrak™ Talon Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $8,557.65 | -1.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 44 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $8,516.77 | -2.4% | Covert Sniper Rifle | |
| 45 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,493.93 | +19.3% | Covert | |
| 46 | ![]() | Souvenir USP-S | Whiteout (Factory New) Pistol - Factory New | $8,396.25 | — | Classified | |
| 47 | ![]() | Sticker | s1mple (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $8,329.33 | -3.0% | Extraordinary | |
| 48 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $8,085.55 | -33.2% | Covert | |
| 49 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Black Pearl Knife - Factory New | $7,819.75 | -41.8% | Covert | |
| 50 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Black Pearl Knife - Factory New | $7,678.14 | -12.3% | Covert | |
| 51 | ![]() | Souvenir AWP | Gungnir (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $7,524.99 | -1.1% | Covert | |
| 52 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Field-Tested) Rifle - Field-Tested | $7,502.78 | -2.9% | Contraband | |
| 53 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $7,432.25 | -45.6% | Covert | |
| 54 | ![]() | AWP | Gungnir (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $7,404.05 | +2.0% | Covert | |
| 55 | ![]() | Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $7,230.83 | -0.7% | Remarkable | |
| 56 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $7,194.67 | +0.8% | Covert Sniper Rifle | |
| 57 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $7,162.37 | -11.7% | Covert | |
| 58 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Black Pearl Knife - Factory New | $7,155.61 | -7.3% | Covert | |
| 59 | ![]() | AWP | Gungnir (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $7,150.12 | -4.2% | Covert | |
| 60 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $7,118.26 | +1.0% | Covert | |
| 61 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $7,089.11 | +0.8% | Covert | |
| 62 | ![]() | M4A4 | Howl (Factory New) Rifle - Factory New | $7,006.47 | +0.8% | Contraband | |
| 63 | ![]() | ★ StatTrak™ Survival Knife | Forest DDPAT (Factory New) Knife - Factory New | $7,000.00 | +0.1% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 64 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $6,996.78 | -4.5% | Covert | |
| 65 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Field-Tested) Rifle - Field-Tested | $6,931.22 | -4.4% | Covert | |
| 66 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $6,715.19 | -2.7% | Covert | |
| 67 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $6,693.01 | -1.9% | Covert | |
| 68 | ![]() | ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Minimal Wear) Gloves - Minimal Wear | $6,612.94 | +2.1% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 69 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $6,596.32 | +2.9% | Covert | |
| 70 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $6,466.81 | -7.0% | Covert | |
| 71 | ![]() | Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 Sticker | $6,466.13 | -4.1% | High Grade | |
| 72 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $6,463.35 | -0.2% | Covert Sniper Rifle | |
| 73 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $6,398.59 | +2.3% | Covert | |
| 74 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $6,384.51 | -2.7% | Covert | |
| 75 | ![]() | AWP | Gungnir (Battle-Scarred) Sniper Rifle - Battle-Scarred | $6,299.83 | -3.3% | Covert | |
| 76 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $6,104.31 | -0.1% | Covert | |
| 77 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $6,080.29 | -4.0% | Covert | |
| 78 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $5,972.85 | +1.7% | Covert | |
| 79 | ![]() | Sticker | NiKo (Gold) | Boston 2018 Sticker | $5,858.08 | -8.3% | Extraordinary | |
| 80 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $5,759.25 | -8.1% | Covert | |
| 81 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,755.34 | -13.1% | Covert | |
| 82 | ![]() | Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $5,744.80 | +9.8% | Remarkable | |
| 83 | ![]() | ★ Moto Gloves | Spearmint (Factory New) Gloves - Factory New | $5,724.20 | +8.2% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 84 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Factory New) Knife - Factory New | $5,620.00 | +0.3% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 85 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,608.84 | -1.9% | Covert | |
| 86 | ![]() | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $5,599.67 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife | |
| 87 | ![]() | ★ Sport Gloves | Vice (Factory New) Gloves - Factory New | $5,521.75 | +4.8% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 88 | ![]() | StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Factory New) Rifle - Factory New | $5,509.34 | -1.4% | Covert Rifle | |
| 89 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $5,453.33 | +6.9% | Covert | |
| 90 | ![]() | Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $5,406.55 | +9.7% | Remarkable | |
| 91 | ![]() | Sticker | keshandr (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $5,390.50 | -0.1% | Extraordinary | |
| 92 | ![]() | Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 Sticker | $5,357.46 | +22.7% | High Grade | |
| 93 | ![]() | M4A4 | Howl (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $5,215.17 | +0.0% | Contraband | |
| 94 | ![]() | ★ Sport Gloves | Ultra Violent (Factory New) Gloves - Factory New | $5,173.98 | -0.8% | ★ Extraordinary Gloves | |
| 95 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Well-Worn) Rifle - Well-Worn | $5,153.94 | +0.1% | Covert | |
| 96 | ![]() | ★ Skeleton Knife | Doppler (Minimal Wear) Black Pearl Knife - Minimal Wear | $5,119.10 | +2.4% | Covert | |
| 97 | ![]() | M4A4 | Howl (Well-Worn) Rifle - Well-Worn | $5,086.41 | +7.0% | Contraband | |
| 98 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,066.49 | -1.2% | Covert | |
| 99 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $5,057.27 | +11.3% | ★ Covert Knife | |
| 100 | ![]() | AWP | Medusa (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $5,004.07 | -2.7% | Covert |
What the rarest copies actually sold for
The all-time records sit far above anything on this board: a Karambit Blue Gem valued past $1.5M, an AK-47 that sold for seven figures in 2024, and Katowice 2014 crafts worth more than the guns under them. These never appear in a price ranking, because a ranking can only price what is listed for sale — and none of them are.
Frequently Asked Questions
Currently, the most expensive CS2 skin is the Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014 valued at $136,339.35. Prices update in real-time based on marketplace data from 40+ trusted platforms.
CS2 skin prices are driven by rarity, demand, visual appeal, and condition (wear). Covert and Contraband rarity skins from discontinued cases or collections are typically the most valuable. StatTrak variants and Factory New condition further increase prices.
Rarity in CS2 depends on the drop rate from cases and collections, the rarity tier (Consumer to Covert/Contraband), whether the case is still available, and special attributes like StatTrak or Souvenir. Discontinued items like the M4A4 Howl (Contraband) are among the rarest.
Some CS2 skins have historically appreciated in value, especially rare items from discontinued collections. However, skin prices are volatile and depend on game popularity, market conditions, and supply changes. Always research thoroughly before investing.
Use trusted marketplaces like the Steam Market, Skinport, DMarket, and Buff163. SteamAnalyst compares prices across 40+ platforms so you can find the best deal. Always verify the seller and marketplace reputation for high-value trades.
Yes, wear condition significantly affects price. Factory New (FN) is typically the most expensive, followed by Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, and Battle-Scarred. The price difference between FN and BS can be 2-10x or more depending on the skin.
Karambit, Butterfly Knife, and Sport Gloves in rare finishes like Crimson Web, Fade, and Doppler (especially Sapphire and Ruby phases) tend to be the most expensive. Check our dedicated knife rankings for live prices.
This ranking prices what is currently for sale. The all-time record holders are individual copies that never reach a marketplace — a Karambit Case Hardened in pattern #387, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem under four Titan holos — so they have no live asking price to rank. Our 50 Most Expensive CS2 Skins guide covers those sales, with the sale dates and what made each copy unique.
SteamAnalyst updates prices continuously using data from 40+ CS2 marketplaces. The rankings on this page reflect real-time market conditions, ensuring you always see the most current valuations.















































































