| Rank | Image | Name | Price | 7d Change | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $619,712.17 | -1.3% | Covert Sniper Rifle |
![]() |
| Souvenir AWP | Dragon Lore (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear |
| $193,117.14 |
| -0.6% |
| Covert Sniper Rifle |
| 3 | ![]() | Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $130,192.29 | 0.0% | High Grade |
| 4 | ![]() | Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $129,430.91 | -1.0% | High Grade |
| 5 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $50,000.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 6 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $50,000.00 | +0.1% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 7 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $47,089.67 | 0.0% | Covert Sniper Rifle |
| 8 | ![]() | Sticker | Reason Gaming (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $46,881.56 | +5.8% | High Grade |
| 9 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $45,932.86 | 0.0% | Souvenir Covert Sniper Rifle |
| 10 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred) Sniper Rifle - Battle-Scarred | $38,635.44 | +0.2% | Souvenir Covert Sniper Rifle |
| 11 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $35,744.52 | -0.3% | Covert |
| 12 | ![]() | Souvenir USP-S | Night Ops (Well-Worn) Pistol - Well-Worn | $33,988.34 | 0.0% | Mil-Spec Grade Pistol |
| 13 | ![]() | Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $32,614.60 | 0.0% | High Grade |
| 14 | ![]() | Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $31,315.15 | 0.0% | High Grade |
| 15 | ![]() | ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Factory New) Gloves - Factory New | $29,082.75 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 16 | ![]() | EMS Katowice 2014 Challengers Container | $27,043.44 | 0.0% | Base Grade |
| 17 | ![]() | Sticker | Team Dignitas (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $25,497.23 | 0.0% | High Grade |
| 18 | ![]() | EMS Katowice 2014 Legends Container | $24,479.29 | 0.0% | Base Grade |
| 19 | ![]() | ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Factory New) Gloves - Factory New | $23,113.50 | 0.0% | Extraordinary |
| 20 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New) Rifle - Factory New | $20,680.73 | 0.0% | Contraband |
| 21 | ![]() | ★ StatTrak™ Falchion Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $19,700.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 22 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $19,000.00 | -0.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 23 | ![]() | Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $18,380.07 | 0.0% | High Grade |
| 24 | ![]() | Souvenir FAMAS | Teardown (Battle-Scarred) Rifle - Battle-Scarred | $17,366.96 | 0.0% | Mil-Spec Grade Rifle |
| 25 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $17,330.09 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 26 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Factory New) Rifle - Factory New | $16,579.24 | 0.0% | Covert |
| 27 | ![]() | ★ Sport Gloves | Ultra Violent (Factory New) Gloves - Factory New | $15,453.98 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 28 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $15,000.00 | -0.7% | Covert |
| 29 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $15,000.00 | +0.7% | Covert |
| 30 | ![]() | ★ Sport Gloves | Occult (Factory New) Gloves - Factory New | $14,437.01 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 31 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $14,111.59 | -0.4% | Covert |
| 32 | ![]() | AWP | Gungnir (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $13,359.99 | 0.0% | Covert |
| 33 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $13,265.00 | +0.7% | Covert |
| 34 | ![]() | Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $13,019.43 | 0.0% | High Grade |
| 35 | ![]() | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $12,631.54 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 36 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $12,458.35 | 0.0% | Covert Sniper Rifle |
| 37 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $12,170.24 | 0.0% | Covert |
| 38 | ![]() | Souvenir AWP | Safari Mesh (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $11,806.98 | 0.0% | Industrial Grade |
| 39 | ![]() | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $11,768.58 | — | Covert |
| 40 | ![]() | Sticker Slab | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $11,565.85 | — |
| 41 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Pillow Punchers (Factory New) Gloves - Factory New | $11,169.93 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 42 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $11,165.55 | 0.0% | Covert |
| 43 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Factory New) Gloves - Factory New | $11,144.79 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 44 | ![]() | Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $11,016.99 | 0.0% | High Grade |
| 45 | ![]() | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $10,842.58 | -1.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 46 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $10,775.40 | +1.1% | Covert |
| 47 | ![]() | AWP | Gungnir (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $10,562.93 | 0.0% | Covert |
| 48 | ![]() | ★ Sport Gloves | Superconductor (Factory New) Gloves - Factory New | $10,441.75 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 49 | ![]() | ★ Moto Gloves | Spearmint (Factory New) Gloves - Factory New | $10,282.40 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 50 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $9,843.63 | 0.0% | Contraband |
| 51 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $9,837.40 | 0.0% | Covert |
| 52 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $9,801.35 | 0.0% | Covert |
| 53 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,788.87 | 0.0% | Covert |
| 54 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $9,750.00 | +0.7% | Covert |
| 55 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $9,348.71 | 0.0% | Covert Sniper Rifle |
| 56 | ![]() | DreamHack 2014 Cobblestone Souvenir Package Container | $9,266.01 | 0.0% | Base Grade |
| 57 | ![]() | ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Minimal Wear) Gloves - Minimal Wear | $9,234.14 | 0.0% | Extraordinary |
| 58 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,196.61 | 0.0% | Covert |
| 59 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,149.25 | 0.0% | Covert |
| 60 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $9,009.29 | -5.5% | Covert |
| 61 | ![]() | AWP | Gungnir (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $8,958.36 | 0.0% | Covert |
| 62 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,925.30 | 0.0% | Covert |
| 63 | ![]() | ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Minimal Wear) Gloves - Minimal Wear | $8,922.82 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 64 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,905.44 | -1.2% | Covert |
| 65 | ![]() | Souvenir M4A1-S | Welcome to the Jungle (Factory New) Rifle - Factory New | $8,876.27 | +15.9% | Souvenir Covert Rifle |
| 66 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,840.27 | 0.0% | Covert |
| 67 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $8,830.73 | -0.4% | Covert |
| 68 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,771.48 | 0.0% | Covert |
| 69 | ![]() | ★ StatTrak™ Talon Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $8,677.95 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 70 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,668.27 | 0.0% | Covert |
| 71 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,623.79 | -0.4% | Covert |
| 72 | ![]() | AWP | Gungnir (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $8,546.71 | 0.0% | Covert |
| 73 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,411.63 | 0.0% | Covert |
| 74 | ![]() | ★ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $8,397.35 | 0.0% | ★ Covert Knife |
| 75 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,328.49 | +0.7% | Covert |
| 76 | ![]() | ★ Sport Gloves | Vice (Factory New) Gloves - Factory New | $8,326.68 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 77 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Field-Tested) Rifle - Field-Tested | $8,158.05 | 0.0% | Contraband |
| 78 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Field-Tested) Rifle - Field-Tested | $8,130.05 | 0.0% | Covert |
| 79 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $8,090.34 | 0.0% | Covert |
| 80 | ![]() | AWP | Gungnir (Battle-Scarred) Sniper Rifle - Battle-Scarred | $8,041.48 | 0.0% | Covert |
| 81 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $8,006.84 | -0.3% | Covert |
| 82 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Cloud Chaser (Factory New) Gloves - Factory New | $7,985.71 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 83 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Emerald Web (Factory New) Gloves - Factory New | $7,360.68 | 0.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 84 | ![]() | Sticker Slab | MTS GameGod Wolf (Holo) | Cologne 2014 Sticker | $7,330.48 | — |
| 85 | ![]() | M4A4 | Howl (Factory New) Rifle - Factory New | $7,305.22 | 0.0% | Contraband |
| 86 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $7,252.43 | 0.0% | Covert |
| 87 | ![]() | Sticker | NiKo (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $7,246.45 | 0.0% | Extraordinary |
| 88 | ![]() | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $7,234.74 | +18.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 89 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $7,161.84 | +0.7% | Covert |
| 90 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $7,102.30 | 0.0% | Covert |
| 91 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $6,817.83 | 0.0% | Covert Sniper Rifle |
| 92 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $6,794.99 | 0.0% | Covert Sniper Rifle |
| 93 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $6,736.78 | +0.7% | Covert |
| 94 | ![]() | Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 Sticker | $6,473.34 | 0.0% | High Grade |
| 95 | ![]() | Sticker | keshandr (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $6,400.36 | +29.8% | Extraordinary |
| 96 | ![]() | Sticker | Clan-Mystik (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $6,294.49 | 0.0% | High Grade |
| 97 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $6,144.03 | 0.0% | Covert |
| 98 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,933.13 | 0.0% | Covert |
| 99 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,767.31 | 0.0% | Covert |
| 100 | ![]() | Sticker | s1mple (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $5,764.58 | 0.0% | Extraordinary |
Currently, the most expensive CS2 skin is the Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New) valued at $619,712.17. Prices update in real-time based on marketplace data from 13+ trusted platforms.
CS2 skin prices are driven by rarity, demand, visual appeal, and condition (wear). Covert and Contraband rarity skins from discontinued cases or collections are typically the most valuable. StatTrak variants and Factory New condition further increase prices.
Rarity in CS2 depends on the drop rate from cases and collections, the rarity tier (Consumer to Covert/Contraband), whether the case is still available, and special attributes like StatTrak or Souvenir. Discontinued items like the M4A4 Howl (Contraband) are among the rarest.
Some CS2 skins have historically appreciated in value, especially rare items from discontinued collections. However, skin prices are volatile and depend on game popularity, market conditions, and supply changes. Always research thoroughly before investing.
Use trusted marketplaces like the Steam Market, Skinport, DMarket, and Buff163. SteamAnalyst compares prices across 13+ platforms so you can find the best deal. Always verify the seller and marketplace reputation for high-value trades.
Yes, wear condition significantly affects price. Factory New (FN) is typically the most expensive, followed by Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, and Battle-Scarred. The price difference between FN and BS can be 2-10x or more depending on the skin.
Karambit, Butterfly Knife, and Sport Gloves in rare finishes like Crimson Web, Fade, and Doppler (especially Sapphire and Ruby phases) tend to be the most expensive. Check our dedicated knife rankings for live prices.
SteamAnalyst updates prices continuously using data from 13+ CS2 marketplaces. The rankings on this page reflect real-time market conditions, ensuring you always see the most current valuations.