Top 100 Most Expensive CS2 Skins
100 items| Rank | Image | Name | Price | 7d Change | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $578,157.43 | -1.3% | Covert Sniper Rifle |
| 2 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $191,654.97 | -0.6% | Covert Sniper Rifle |
| 3 | ![]() | Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $148,359.64 | +2.4% | High Grade |
| 4 | ![]() | Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $122,468.45 | -1.0% | High Grade |
| 5 | ![]() | Sticker | Reason Gaming (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $52,337.15 | +5.8% | High Grade |
| 6 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $50,000.00 | +0.1% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 7 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $46,789.84 | -8.5% | Covert Sniper Rifle |
| 8 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $45,932.86 | 0.0% | Souvenir Covert Sniper Rifle |
| 9 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $43,914.83 | -0.3% | Covert |
| 10 | ![]() | Souvenir AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred) Sniper Rifle - Battle-Scarred | $38,446.63 | +13.7% | Souvenir Covert Sniper Rifle |
| 11 | ![]() | EMS Katowice 2014 Challengers Container | $33,838.68 | -0.8% | Base Grade |
| 12 | ![]() | Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $29,400.09 | -19.7% | High Grade |
| 13 | ![]() | Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $28,842.86 | +11.3% | High Grade |
| 14 | ![]() | EMS Katowice 2014 Legends Container | $28,799.59 | +14.8% | Base Grade |
| 15 | ![]() | ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Factory New) Gloves - Factory New | $28,185.36 | -5.1% | ★ Extraordinary Gloves |
| 16 | ![]() | Sticker | Team Dignitas (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $27,993.81 | +12.1% | High Grade |
| 17 | ![]() | Souvenir FAMAS | Teardown (Battle-Scarred) Rifle - Battle-Scarred | $26,011.14 | 0.0% | Mil-Spec Grade Rifle |
| 18 | ![]() | ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Factory New) Gloves - Factory New | $23,973.79 | -6.1% | Extraordinary |
| 19 | ![]() | ★ StatTrak™ Falchion Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $19,700.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 20 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Factory New) Gloves - Factory New | $19,045.61 | +23.2% | ★ Extraordinary Gloves |
| 21 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $19,000.00 | -0.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 22 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $17,330.09 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 23 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Factory New) Rifle - Factory New | $17,082.31 | -5.3% | Covert |
| 24 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New) Rifle - Factory New | $17,078.76 | +2.4% | Contraband |
| 25 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Pillow Punchers (Factory New) Gloves - Factory New | $15,841.79 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 26 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $15,000.00 | -0.7% | Covert |
| 27 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $15,000.00 | +0.7% | Covert |
| 28 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $14,150.22 | -0.4% | Covert |
| 29 | ![]() | AWP | Gungnir (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $13,973.80 | -4.2% | Covert |
| 30 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $13,273.34 | -3.1% | Covert Sniper Rifle |
| 31 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $13,265.00 | +0.7% | Covert |
| 32 | ![]() | Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $12,706.29 | -6.3% | High Grade |
| 33 | ![]() | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $12,631.54 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 34 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $12,589.95 | +3.2% | Covert |
| 35 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Cloud Chaser (Factory New) Gloves - Factory New | $12,393.22 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 36 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $12,269.07 | -3.2% | Covert |
| 37 | ![]() | AWP | Gungnir (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $12,113.96 | +8.9% | Covert |
| 38 | ![]() | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $11,635.93 | -1.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 39 | ![]() | AWP | Gungnir (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $11,631.63 | -1.8% | Covert |
| 40 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Minimal Wear) Rifle - Minimal Wear | $11,426.55 | +10.6% | Contraband |
| 41 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $11,345.82 | +1.1% | Covert |
| 42 | ![]() | Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $11,300.60 | -18.0% | High Grade |
| 43 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Minimal Wear) Sniper Rifle - Minimal Wear | $11,058.45 | -6.1% | Covert Sniper Rifle |
| 44 | ![]() | ★ Sport Gloves | Red Racer (Factory New) Gloves - Factory New | $10,812.82 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 45 | ![]() | ★ Sport Gloves | Superconductor (Factory New) Gloves - Factory New | $10,780.50 | -9.1% | ★ Extraordinary Gloves |
| 46 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $10,204.47 | -1.1% | Covert |
| 47 | ![]() | ★ Sport Gloves | Violet Beadwork (Factory New) Gloves - Factory New | $10,130.83 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 48 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $10,072.42 | +37.0% | Covert |
| 49 | ![]() | ★ Moto Gloves | Spearmint (Factory New) Gloves - Factory New | $10,062.76 | -5.2% | ★ Extraordinary Gloves |
| 50 | ![]() | Souvenir AWP | Safari Mesh (Factory New) Sniper Rifle - Factory New | $9,750.36 | -21.3% | Industrial Grade |
| 51 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $9,750.00 | +0.7% | Covert |
| 52 | ![]() | ★ StatTrak™ Gut Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $9,700.00 | +0.3% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 53 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $9,582.68 | -6.4% | Covert |
| 54 | ![]() | ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Minimal Wear) Gloves - Minimal Wear | $9,502.83 | -7.9% | ★ Extraordinary Gloves |
| 55 | ![]() | ★ StatTrak™ Talon Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $9,311.38 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 56 | ![]() | AWP | Gungnir (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $9,307.70 | -0.2% | Covert |
| 57 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,168.42 | -6.0% | Covert |
| 58 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $9,150.90 | -0.4% | Covert |
| 59 | ![]() | Sticker | NiKo (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $9,053.80 | +292.7% | Extraordinary |
| 60 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,025.69 | +22.0% | Covert |
| 61 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Lime Polycam (Factory New) Gloves - Factory New | $9,000.00 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 62 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,995.26 | +33.0% | Covert |
| 63 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,969.86 | -2.6% | Covert |
| 64 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,956.77 | -1.2% | Covert |
| 65 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,954.59 | -2.8% | Covert |
| 66 | ![]() | ★ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $8,881.64 | +16.3% | ★ Covert Knife |
| 67 | ![]() | ★ Sport Gloves | Vice (Factory New) Gloves - Factory New | $8,832.15 | -11.0% | ★ Extraordinary Gloves |
| 68 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Field-Tested) Rifle - Field-Tested | $8,743.27 | -1.8% | Covert |
| 69 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Field-Tested) Rifle - Field-Tested | $8,695.79 | -7.1% | Contraband |
| 70 | ![]() | AWP | Gungnir (Battle-Scarred) Sniper Rifle - Battle-Scarred | $8,560.20 | +1.9% | Covert |
| 71 | ![]() | M4A4 | Howl (Factory New) Rifle - Factory New | $8,554.76 | -6.4% | Contraband |
| 72 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,519.33 | +42.4% | Covert |
| 73 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,456.42 | +3.3% | Covert |
| 74 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,367.74 | -0.4% | Covert |
| 75 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Emerald Web (Factory New) Gloves - Factory New | $8,263.77 | -6.8% | ★ Extraordinary Gloves |
| 76 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $8,159.00 | +0.7% | Covert |
| 77 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,134.52 | +0.7% | Covert |
| 78 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,090.49 | -5.5% | Covert |
| 79 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Well-Worn) Sniper Rifle - Well-Worn | $8,029.88 | +21.9% | Covert Sniper Rifle |
| 80 | ![]() | Sticker | s1mple (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $7,669.05 | +6.8% | Extraordinary |
| 81 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $7,543.81 | +0.7% | Covert |
| 82 | ![]() | Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 Sticker | $7,543.04 | +6.8% | High Grade |
| 83 | ![]() | ★ Sport Gloves | Occult (Factory New) Gloves - Factory New | $7,536.78 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 84 | ![]() | Souvenir M4A1-S | Welcome to the Jungle (Factory New) Rifle - Factory New | $7,442.22 | +14.3% | Souvenir Covert Rifle |
| 85 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $7,374.87 | -1.2% | Covert |
| 86 | ![]() | AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Sniper Rifle - Field-Tested | $7,317.64 | -0.1% | Covert Sniper Rifle |
| 87 | ![]() | Sticker | Clan-Mystik (Holo) | Katowice 2014 Sticker | $7,317.22 | +2.2% | High Grade |
| 88 | ![]() | ★ Driver Gloves | Garden (Factory New) Gloves - Factory New | $7,304.91 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 89 | ![]() | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $7,278.15 | +18.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 90 | ![]() | StatTrak™ M4A4 | Howl (Well-Worn) Rifle - Well-Worn | $7,266.53 | +3.4% | Contraband |
| 91 | ![]() | ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Minimal Wear) Gloves - Minimal Wear | $7,213.39 | -13.6% | Extraordinary |
| 92 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $7,142.46 | -4.4% | Covert |
| 93 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $7,058.22 | -1.4% | Covert |
| 94 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Knife - Minimal Wear | $7,013.95 | +56.2% | Covert |
| 95 | ![]() | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $7,000.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 96 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Factory New) Knife - Factory New | $6,666.69 | +0.3% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 97 | ![]() | AK-47 | Wild Lotus (Well-Worn) Rifle - Well-Worn | $6,530.03 | +2.5% | Covert |
| 98 | ![]() | Sticker | keshandr (Gold) | Krakow 2017 Sticker | $6,358.89 | +29.8% | Extraordinary |
| 99 | ![]() | ★ Sport Gloves | Frosty (Factory New) Gloves - Factory New | $6,285.17 | — | ★ Extraordinary Gloves |
| 100 | ![]() | ★ Specialist Gloves | Blackbook (Factory New) Gloves - Factory New | $5,989.93 | — | ★ Extraordinary Gloves |
Frequently Asked Questions
Currently, the most expensive CS2 skin is the Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New) valued at $578,157.43. Prices update in real-time based on marketplace data from 13+ trusted platforms.
CS2 skin prices are driven by rarity, demand, visual appeal, and condition (wear). Covert and Contraband rarity skins from discontinued cases or collections are typically the most valuable. StatTrak variants and Factory New condition further increase prices.
Rarity in CS2 depends on the drop rate from cases and collections, the rarity tier (Consumer to Covert/Contraband), whether the case is still available, and special attributes like StatTrak or Souvenir. Discontinued items like the M4A4 Howl (Contraband) are among the rarest.
Some CS2 skins have historically appreciated in value, especially rare items from discontinued collections. However, skin prices are volatile and depend on game popularity, market conditions, and supply changes. Always research thoroughly before investing.
Use trusted marketplaces like the Steam Market, Skinport, DMarket, and Buff163. SteamAnalyst compares prices across 13+ platforms so you can find the best deal. Always verify the seller and marketplace reputation for high-value trades.
Yes, wear condition significantly affects price. Factory New (FN) is typically the most expensive, followed by Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, and Battle-Scarred. The price difference between FN and BS can be 2-10x or more depending on the skin.
Karambit, Butterfly Knife, and Sport Gloves in rare finishes like Crimson Web, Fade, and Doppler (especially Sapphire and Ruby phases) tend to be the most expensive. Check our dedicated knife rankings for live prices.
SteamAnalyst updates prices continuously using data from 13+ CS2 marketplaces. The rankings on this page reflect real-time market conditions, ensuring you always see the most current valuations.



































































































