| Rank | Image | Name | Price | 7d Change | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $50,000.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 2 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $50,000.00 | +0.1% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 3 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $35,744.52 | -0.3% | Covert |
| 4 | ![]() | ★ StatTrak™ Falchion Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $19,700.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 5 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $19,000.00 | -0.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 6 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $17,330.09 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 7 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $15,000.00 | -0.7% | Covert |
| 8 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $15,000.00 | +0.7% | Covert |
| 9 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $14,111.59 | -0.4% | Covert |
| 10 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $13,265.00 | +0.7% | Covert |
| 11 | ![]() | ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $12,631.54 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 12 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $12,170.24 | 0.0% | Covert |
| 13 | ![]() | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $11,768.58 | — | Covert |
| 14 | ![]() | ★ Karambit | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $10,889.93 | 0.0% | ★ Covert Knife |
| 15 | ![]() | ★ StatTrak™ Ursus Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $10,842.58 | -1.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 16 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $10,775.40 | +1.1% | Covert |
| 17 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $9,837.40 | 0.0% | Covert |
| 18 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $9,801.35 | 0.0% | Covert |
| 19 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,788.87 | 0.0% | Covert |
| 20 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Factory New) Knife - Factory New | $9,787.87 | +6.1% | ★ Covert Knife |
| 21 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $9,750.00 | +0.7% | Covert |
| 22 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,196.61 | 0.0% | Covert |
| 23 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $9,149.25 | 0.0% | Covert |
| 24 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $9,009.29 | -5.5% | Covert |
| 25 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,925.30 | 0.0% | Covert |
| 26 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,905.44 | -1.2% | Covert |
| 27 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,840.27 | 0.0% | Covert |
| 28 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $8,830.73 | -0.4% | Covert |
| 29 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,771.48 | 0.0% | Covert |
| 30 | ![]() | ★ StatTrak™ Talon Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $8,677.95 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 31 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Emerald Knife - Factory New | $8,668.27 | 0.0% | Covert |
| 32 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,623.79 | -0.4% | Covert |
| 33 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $8,411.63 | 0.0% | Covert |
| 34 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Emerald Knife - Minimal Wear | $8,328.49 | +0.7% | Covert |
| 35 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $8,090.34 | 0.0% | Covert |
| 36 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $8,006.84 | -0.3% | Covert |
| 37 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $7,252.43 | 0.0% | Covert |
| 38 | ![]() | ★ StatTrak™ Paracord Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $7,234.74 | +18.6% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 39 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $7,161.84 | +0.7% | Covert |
| 40 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $7,102.30 | 0.0% | Covert |
| 41 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $6,736.78 | +0.7% | Covert |
| 42 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $6,144.03 | 0.0% | Covert |
| 43 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,933.13 | 0.0% | Covert |
| 44 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,767.31 | 0.0% | Covert |
| 45 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Sapphire Knife - Factory New | $5,389.73 | 0.0% | Covert |
| 46 | ![]() | ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $5,372.62 | -4.4% | Covert |
| 47 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $5,300.32 | +0.7% | Covert |
| 48 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $5,203.09 | 0.0% | ★ Covert Knife |
| 49 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Phase 2 Knife - Factory New | $4,972.98 | 0.0% | Covert |
| 50 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $4,834.29 | 0.0% | Covert |
| 51 | ![]() | ★ Karambit | Case Hardened (Factory New) Knife - Factory New | $4,817.50 | 0.0% | ★ Covert Knife |
| 52 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Case Hardened (Factory New) Knife - Factory New | $4,817.50 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 53 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $4,779.20 | 0.0% | Covert |
| 54 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $4,642.75 | 0.0% | ★ Covert Knife |
| 55 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Phase 2 Knife - Factory New | $4,533.91 | 0.0% | Covert |
| 56 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 4 Knife - Minimal Wear | $4,340.23 | +0.7% | Covert |
| 57 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Knife - Factory New | $4,124.39 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 58 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 3 Knife - Minimal Wear | $4,054.42 | 0.0% | Covert |
| 59 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Factory New) Knife - Factory New | $4,041.73 | +0.3% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 60 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Lore (Factory New) Knife - Factory New | $3,933.66 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 61 | ![]() | ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Sapphire Knife - Minimal Wear | $3,859.00 | — | Covert |
| 62 | ![]() | ★ StatTrak™ Flip Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $3,851.67 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 63 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 3 Knife - Minimal Wear | $3,681.18 | +0.7% | Covert |
| 64 | ![]() | ★ StatTrak™ Talon Knife | Forest DDPAT (Factory New) Knife - Factory New | $3,596.02 | +48.5% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 65 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Night (Factory New) Knife - Factory New | $3,425.83 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 66 | ![]() | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $3,424.21 | +0.1% | Covert |
| 67 | ![]() | ★ Talon Knife | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $3,384.32 | 0.0% | Covert |
| 68 | ![]() | ★ StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $3,377.40 | 0.0% | Covert |
| 69 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Knife - Minimal Wear | $3,328.96 | 0.0% | Covert |
| 70 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Knife - Minimal Wear | $3,328.96 | 0.0% | Covert |
| 71 | ![]() | ★ StatTrak™ Survival Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $3,300.84 | -48.2% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 72 | ![]() | ★ Talon Knife | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $3,269.72 | 0.0% | Covert |
| 73 | ![]() | ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $3,263.15 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 74 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Phase 4 Knife - Factory New | $3,262.94 | 0.0% | Covert |
| 75 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) Phase 4 Knife - Factory New | $3,175.44 | 0.0% | Covert |
| 76 | ![]() | ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Factory New) Knife - Factory New | $3,158.32 | 0.0% | ★ Covert Knife |
| 77 | ![]() | ★ StatTrak™ Nomad Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $3,148.32 | — | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 78 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $3,111.47 | 0.0% | Covert |
| 79 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Ruby Knife - Factory New | $3,108.60 | 0.0% | Covert |
| 80 | ![]() | ★ StatTrak™ Shadow Daggers | Night (Factory New) Knife - Factory New | $3,096.52 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 81 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Blue Steel (Factory New) Knife - Factory New | $3,086.81 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 82 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Doppler (Minimal Wear) Phase 4 Knife - Minimal Wear | $3,020.91 | -7.5% | Covert |
| 83 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Phase 2 Knife - Factory New | $3,016.64 | 0.0% | Covert |
| 84 | ![]() | ★ StatTrak™ Bowie Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $3,000.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 85 | ![]() | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Crimson Web (Factory New) Knife - Factory New | $3,000.00 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 86 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Knife - Minimal Wear | $2,956.41 | 0.0% | Covert |
| 87 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Knife - Minimal Wear | $2,956.41 | 0.0% | Covert |
| 88 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Phase 2 Knife - Factory New | $2,953.45 | 0.0% | Covert |
| 89 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $2,948.61 | -0.3% | Covert |
| 90 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Ultraviolet (Factory New) Knife - Factory New | $2,944.59 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 91 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 3 Knife - Minimal Wear | $2,931.89 | +0.3% | Covert |
| 92 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 1 Knife - Minimal Wear | $2,918.23 | +0.7% | Covert |
| 93 | ![]() | ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $2,905.88 | +0.7% | Covert |
| 94 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $2,905.88 | +0.7% | Covert |
| 95 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Phase 2 Knife - Factory New | $2,865.60 | 0.0% | Covert |
| 96 | ![]() | ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Ultraviolet (Factory New) Knife - Factory New | $2,825.83 | 0.0% | ★ StatTrak™ Covert Knife |
| 97 | ![]() | ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $2,814.80 | +2.2% | Covert |
| 98 | ![]() | ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Ruby Knife - Minimal Wear | $2,800.00 | — | Covert |
| 99 | ![]() | ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 1 Knife - Minimal Wear | $2,775.50 | 0.0% | Covert |
| 100 | ![]() | ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Phase 2 Knife - Minimal Wear | $2,770.04 | 0.0% | Covert |
The most expensive CS2 knife right now is the ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Crimson Web (Factory New) valued at $50,000.00. Knife prices update in real-time based on data from 13+ trusted marketplaces.
Karambit, Butterfly Knife, and M9 Bayonet are consistently among the most expensive knife models. Within each model, finishes like Doppler (Sapphire, Ruby, Black Pearl), Crimson Web, Fade, and Marble Fade command the highest prices.
Doppler knives come in Phase 1-4, plus rare special patterns: Sapphire (blue), Ruby (red), Black Pearl (dark purple), and Emerald (green, on Gamma Doppler). Sapphire and Ruby are significantly more expensive than regular phases due to their extreme rarity.
Yes, StatTrak knives are generally 20-50% more expensive than their non-StatTrak counterparts. The premium varies by knife model and finish, with rarer combinations commanding even higher StatTrak premiums.
For most knives, Factory New (FN) is the most expensive condition. However, some finishes like Crimson Web or Case Hardened can have exceptionally rare patterns in other conditions that rival or exceed FN prices. Float value within a condition also affects price.
Karambits are expensive due to their distinctive curved blade design, unique pull-out and inspect animations, and high demand among players. Combined with rare finishes like Doppler Sapphire or Crimson Web Factory New, Karambits consistently top price charts.