
How to Trade Up to Galil AR | Sandstorm
Galil AR | Sandstorm drops from Winter Offensive Weapon CaseWinter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, Winter Offensive Weapon Case, so any contract that can produce it needs 10 Industrial Grade skins from those same cases. Here is what the contract costs, what else it can land on, and the input float you need for each exterior.
- Odds per contract
- 25% 1 in 4
- Contract cost from
- $0.00 10× cheapest input
- Expected value
- $178.00 mean of the outcome pool
- Margin
- +0% +$178.00 per contract
This contract is EV-positive at floor prices. Ten cheapest inputs cost $0.00 against an outcome pool averaging $178.00 — $178.00 per contract. Individual rolls still vary; Galil AR | Sandstorm itself is only 25% of them.
The contract
Ten inputs, all Industrial Grade, all from Winter Offensive Weapon CaseWinter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case or Winter Offensive Weapon Case. Concentrating every input in one case is what keeps your odds at 25% — mixing cases splits the probability across both pools and lowers your chance at Galil AR | Sandstorm specifically.
What else this contract can land on
A contract from Winter Offensive Weapon CaseWinter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case / Winter Offensive Weapon Case draws uniformly from every Mil-Spec Grade Rifle skin in the pool, so Galil AR | Sandstorm is one of 4 equally likely results. These are the other 3.
| Outcome | Odds | Cheapest price |
|---|---|---|
| Five-SeveN | Kami | 25% | $262.00 |
| M249 | Magma | 25% | $153.00 |
| PP-Bizon | Cobalt Halftone | 25% | $150.00 |
| Galil AR | Sandstormyour target | 25% | $147.00 |
Input float for each exterior
CS2 normalises float across a trade-up: each input’s float becomes a 0–1 position inside its own range, those are averaged, and the average is applied to Galil AR | Sandstorm’s range of 0.10–0.60. To land a given exterior, your ten inputs must average the normalised float below.
| Target exterior | Output float | Required avg. input float |
|---|---|---|
| Factory New | — | not reachable |
| Minimal Wear | 0.1250 | 0.0500 |
| Field-Tested | 0.2650 | 0.3300 |
| Well-Worn | 0.4150 | 0.6300 |
| Battle-Scarred | 0.5250 | 0.8500 |
“Not reachable” means Galil AR | Sandstorm’s own float range never enters that exterior band — no combination of inputs can produce it.
What Galil AR | Sandstorm is worth right now
Worth comparing against the contract cost above before you commit: buying the skin outright is frequently cheaper than rolling for it.
| Exterior | Price | vs. contract cost |
|---|---|---|
| Battle-Scarred | $147.00 | +$147.00 |
| Field-Tested | $150.00 | +$150.00 |
| Well-Worn | $175.00 | +$175.00 |
| Minimal Wear | $1145.00 | +$1145.00 |
Build this contract
Price a full ten-slot contract against live inputs, set your own float values, and see the outcome odds update as you go.